Antonino Lucchesi Palli 7° Ppe C.Franco 1781-1856
|
Copyright © Ignazio Todaro 2010
Le Case che vantano 1000 anni di storia, in Sicilia, secondo il Deutsches Institut für Mittelalterliche Genealogie, sarebbero quattro: Avarna, Paternò, Lucchesi Palli, Moncada.
|
Antonino Lucchesi Palli II (circa1565 m.1621 ) Antonino 2° Lucchese & Alotto( barone della Grasta ,e Grazia dei marchesi della Delia dei Principi di Cmpofranco) Sp Eleonora Fexson e Traversa
|
| ORIGINI E GENEALOGIE | LINEE GENEALOGICHE |
|
| I LUCCHESI DI SCIACCA | BARONIE |
|
| I LUCCHESI DI NARO | BARONATO E DUCATO |
|
| I PRINCIPI DI CAMPOFRANCO | AGRIGENTO-NAPOLI-BRUNSEE-PALERMO |
|
| I LUCCHESI DI : VALLED'OLMO L.SICULA CAMASTRA | DELIA-PALAZZOLO -LUCCA SICULA-CAMASTRA |
|
| BLASONI-PRIVILEGI-DIMORE-TOMBE- VARIE | DEI LUCCHESI PALLI |
|
Loading